Модульная реклама
Обрезной формат журнала – 210х285мм
1/2 – 177*121, 87*238мм
1/3 – 177*84мм
1/4 – 177*59, 87*121мм
Текстовая реклама
Рекламно-информационная статья, интервью (1*А4) – 3500 знаков на полосе.
Требования к рекламным материалам
Общие требования:
- CMYK, 300 dpi.
- Текст, заголовок, логотипы, адреса и прочая важная информация не должны быть ближе 7 мм от края листа (обрезного).
Формат полосы:
- Обрезной формат: 210 х 285 мм.
- Дообрезной формат: 220 x 295 мм.
Макетные модули:
- TIFF, 300 dpi, CMYK.
- EPS, CMYK, все тексты в кривых.
Стоимость размещения
Формат 210х285 | Цена, руб. | Цена, руб. (для подписчиков) |
1 полоса А4 (3 000 – 3 300 знаков + 1-2 фото) | 60 000 | 48 000 |
1 разворот (2 полосы А4 – 7 000 знаков + 2-3 фото) | 90 000 | 75 000 |
2 разворота (4 полосы – 16 000 знаков + 4-6 фото) | 120 000 | 99 000 |
1/2 полосы А4 (1 200 знаков + 1 фото) | 40 000 | 35 000 |
Рекламный модуль 1 полоса А4 | 65 000 | 52 000 |
Рекламный модуль ½ полоса А4 | 45 000 | 35 000 |
2 и 3 обложки | 100 000 | 75 000 |
4 обложка | 200 000 | 185 000 |
НДС не облагается
Условия размещения информационных материалов в специальных выпусках журнала «Региональная энергетика и энергосбережение»
Формат A3 | Цена, руб. | Цена, руб. (для подписчиков) |
1/2 полосы (4 000 знаков + фото) | 40 000 | 30 000 |
1 полоса (8 000 – 9 300 знаков + 1-2 фото) | 60 000 | 50 000 |
Рекламный модуль 1 полоса А3 | 90 000 | 80 000 |
3 обложка | 150 000 | 120 000 |
2 обложка | 180 000 | 140 000 |
4 обложка | 200 000 | 170 000 |
НДС не облагается